| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 02.01.26 — 06.01.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 02.01.26 — 06.01.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:45 - 12:25 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Faschingsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 14.01.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 17.01.26 — 28.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 27.12.25 — 30.12.25 | Freie Plätze | Preis 112,00 € | Details |
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 27.12.25 — 30.12.25 | Freie Plätze | Preis 112,00 € | Details |
Powered by SEMCO®