| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 286,00 € | Details |
| Kurstitel Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Wochentag Samstag, Sonntag | Uhrzeit 10:00 - 13:00 | Zeitraum 20.06.26 — 21.06.26 | Freie Plätze | Preis 159,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 06.07.26 — 21.07.26 | Freie Plätze | Preis 168,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 15.04.26 — 22.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 286,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:25 - 20:10 | Zeitraum 21.05.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Zeitraum 02.10.26 — 04.10.26 | Freie Plätze | Preis 639,00 € | Details |
| Kurstitel Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Wochentag Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Zeitraum 17.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 790,00 € | Details |
Powered by SEMCO®