| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 02.01.26 — 06.01.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 02.01.26 — 06.01.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Mantraqua | Wochentag Sonntag | Uhrzeit 10:00 - 14:00 | Zeitraum am 07.12.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Schwimmclub) | Wochentag Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 27.12.25 — 30.12.25 | Freie Plätze | Preis 112,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Zeitraum 13.02.26 — 15.02.26 | Freie Plätze | Preis 639,00 € | Details |
| Kurstitel Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Powered by SEMCO®