| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 17.01.26 — 28.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Faschingsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 30.03.26 — 03.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Warteliste Privatunterricht | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Ferienkurs | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 3-6 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 6-12 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 12-24 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®