| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:30 - 21:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:30 - 21:00 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Zeitraum 02.10.26 — 04.10.26 | Freie Plätze | Preis 639,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 09.11.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Preis 168,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 18:25 - 19:10 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 08.10.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Powered by SEMCO®