| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 22.09.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 05.10.26 — 27.10.26 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®