| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Montag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Montag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 30.03.26 — 03.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 14.01.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Powered by SEMCO®