| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Warteliste Mermaidkurse | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2 - 4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Powered by SEMCO®