| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 15.04.26 — 22.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 08.06.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 06.07.26 — 21.07.26 | Freie Plätze | Preis 168,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
Powered by SEMCO®