| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 286,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 286,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 14.04.26 — 21.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 15.04.26 — 22.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Mermaid Ferienkurs | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 16:45 - 17:45 | Zeitraum 06.04.26 — 09.04.26 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 30.03.26 — 03.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 14.04.26 — 21.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 15.04.26 — 22.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
Powered by SEMCO®