| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Mermaid Schnupper-Kurs | Wochentag Samstag | Uhrzeit 14:30 - 16:30 | Zeitraum am 25.04.26 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
| Kurstitel Aqua Wellness Grundkurs Modul 1 | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Zeitraum 29.05.26 — 31.05.26 | Freie Plätze | Preis 570,00 € | Details |
Powered by SEMCO®