| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 21.05.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:25 - 20:10 | Zeitraum 21.05.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®