| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Montag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Warteliste Privatunterricht | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Ferienkurs | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 3-6 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 6-12 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 12-24 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®