| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Powered by SEMCO®