| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 15.04.26 — 22.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-swimming-course (3-6 months) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 05.05.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 196,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 14.04.26 — 21.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 25.05.26 — 29.05.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®