| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 10:35 - 11:20 | Zeitraum 17.01.26 — 28.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 30.03.26 — 03.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 14.01.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 17.01.26 — 28.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 17.01.26 — 28.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Powered by SEMCO®