| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 05.10.26 — 27.10.26 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 09.11.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Preis 168,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 30.11.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 168,00 € | Details |
| Kurstitel Warteliste 4+ (Anfänger) | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste 4+ (Fortgeschritten) | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 12-24 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 3-6 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Babys 6-12 Monate | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Ferienkurs | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Warteliste Kinder-Schwimmen 2-4 J. | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®