| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 12.01.26 — 23.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 14.01.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Powered by SEMCO®